CUSTOMER CENTER
TEL : 031-997-3940
FAX : 031-997-3944
표지번호 | 종 별 | 규 격 | 형 식 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
403-3 | 2방향 예고표지 | 4000 * 2500 | 내민식 | - |
421-1 | 1지명 이정표지 | 4350 * 1450 | " | - |
421-2 | 2지명 이정표지 | 4350 * 2900 | " | - |
422-3,4,5,6 | 출구점표지 | 3300 * 2800 | " | - |
422-7 | 3차출구예고표지(2방향) | 4200 * 3550 | " | - |
423-3 | 3차출구예고표지(3방향) | 4800 * 3550 | " | - |
425-3 | 방향표지 | 3350 * 2850 | " | - |
425-4 | 방향표지(노즈부) | 3300 * 2800 *2ea | " | - |
427-3 | 터널표지 | 3400 * 2250 | " | - |
428-3 | 종합휴게소1차 예고표지 | 4000 * 2500 | " | - |
428-4,5 | 종합휴게소 예고표지 | 4000 * 3300 | " | - |
428-6 | 종합휴게소 진입표지 | 2420 * 3700 | " | - |
428-7 | 종합휴게소 표지 | 2420 * 4500 | " | - |
428-8,9 | 간이매점 예고표지 | 2420 * 1700 | " | - |
430-3 | 자동차 전용도로 표지 | 3600 * 2200 | " | - |
433-1,2 | 매표소 예고표지 | 3000 * 2250 | " | - |
424-3 | 2차방향 1차 예고표지 | 4050 * 2950 | " | - |
표지번호 | 종 별 | 규 격 | 형 식 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
403-3 | 2방향 예고표지 | 4000 * 2500 | 복주식(조립바) | H = 200 * 100 |
421-1 | 1지명 이정표지 | 4350 * 1450 | " | " |
423-5 | 나가는곳 표지 | 3000 * 1200 | " | H=100*100 |
425-2 | 방향표지(2방향) | 3700 * 1000 | " | " |
427-1 | 하천표지 | 2500 * 1650 | " | " |
427-2 | 교량표지 | 2500 * 1650 | " | " |
427-3 | 터널표지 | 3400 * 2250 | " | H=200*100 |
427-5 | 정류장표지 | 2420*1200 | " | H=100*100 |
428-3 | 종합휴게소1차 예고표지 | 4000 * 2500 | " | H=200*100 |
428-4,5 | 종합휴게소 예고표지 | 4000 * 3300 | " | H=150*150 |
428-6 | 종합휴게소 진입표지 | 2420 * 3700 | " | H=200*100 |
428-7 | 종합휴게소 표지 | 2420 * 4500 | " | H=200*100 |
428-8,9 | 간이매점 예고표지 | 2420 * 1700 | " | H=100*100 |
430-3 | 자동차 전용도로표지 | 3600 * 2200 | " | H=200*100 |
434-1,2,3 | 오르막차로 표지 | 2400 * 950 | " | H=100*100 |
432 | 돌아가는 길 표지 | 1600 * 850 | " | " |
435 | 고속도로 운행제한 표지 | 3000 * 4500 | " | H=150*150 |
표지번호 | 종 별 | 규 격 | 형 식 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
425-1 | 방향 표지(1방향) | 1850 * 1000 | 단주식 | 조립바 |
426 | 분기점 표지 | 1300 * 2000 | " | - |
427-4 | 비상주차장 표지 | 700 * 1100 | " | - |
429 | 긴급신고 표지 | 765 * 900 | " | - |
431-1,2 | 시·종점 표지 | 1400 * 1500 | " | - |
고속도로 통행금지 계몽표지 | 1200 * 1200 | " | - |
종별 | 표지 번호 (형태) |
4차 전용 |
6~8차 전용 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | 규격 | 형식 | 규격 | ||||
판 | 지주 | 판 | 지주 | ||||
주의 표지 |
101-128 (삼각) |
단주식 가로등 부착식 |
각변 1200 |
ø76.3 ø89.1 ø114.3 |
내민식 가로등 부착식 |
각변 1500 | ø219.1 * ø89.1(굴곡형) ø267.4 * ø165.2 |
규제 표지 |
201-222 (원형) |
" | ø900 | " | " | ø1200 | " |
223-227 (각종) |
" | 각종 | " | " | 각종 | " | |
지시 표지 |
301-312 (원형) |
" | ø900 | " | " | ø1200 | " |
313-322 (각종) |
" | 각종 | " | " | 각종 | " | |
보조 표지 |
501-521 (사각) |
" | - | " | " | " | " |